Jakarta, KabarSDGs-Sampai pukul 13.30 WIB, kondisi jalur kereta api petak jalan Kedunggedeh – Lemahabang pada km 55+100 s.d km 53+600 masih terdampak banjir akibat cuaca ekstrim dan sungai yang meluap.
“Kondisi arus banjir masih deras, sehingga perbaikan jalur Kereta Api (KA) masih belum dapat dilakukan dengan maksimal,” ujar VP Public Relations Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus, dalam siaran media yang diterima KabarSDGs.com, Minggu (21/2).
PT KAI memohon maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api. Saat ini petugas telah berada di lokasi untuk melakukan perbaikan secara berkala dengan menyesuaikan kondisi cuaca di lapangan.
Akibat dari banjir tersebut, saat ini jalur Kereta Api dari dan menuju Stasiun Pasar Senen, Gambir, di wilayah Daop 1 Jakarta belum dapat dilalui dengan alasan keselamatan.
Terdapat 41 perjalanan KA keberangkatan 21 Februari yang perjalanannya dibatalkan akibat banjir di petak jalan Kedunggedeh – Lemahabang tersebut.
“Para pelanggan yang perjalanannya terdampak telah kami hubungi seluruhnya, untuk menginformasikan kondisi terbaru terkait perjalanan KA-nya,” ujar Joni.
KAI akan mengembalikan 100 persen uang tiket bagi pelanggan yang perjalanan KA nya telah dibatalkan. Selain itu pelanggan juga bisa menjadwal ulang perjalanannya untuk keberangkatan di hari lain.
“KAI memohon maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat dibatalkannya perjalanan KA karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan jalur KA terendam banjir. Kami akan terus berupaya dengan maksimal untuk segera normalisasi jalur,” kata Joni.
NO | NO KA | NAMA KA | RELASI | BERANGKAT | DATANG |
1 | 38 | Argo Parahyangan | Gambir – Bandung | 06.50 | 10.06 |
2 | 43F | Argo Parahyangan | Bandung – Gambir | 06.00 | 09.23 |
3 | 320 | Tegal Ekspres | Pasar Senen – Tegal | 09.20 | 14.53 |
4 | 383 | Walahar | Purwakarta – Cikarang | 05.05 | 06.31 |
5 | 384 | Walahar | Cikarang – Purwakarta | 05.45 | 07.23 |
6 | 385 | Walahar | Purwakarta – Cikarang | 09.00 | 10.32 |
7 | 386 | Walahar | Cikarang – Purwakarta | 07.00 | 08.41 |
8 | 393 | Jatiluhur | Cikampek – Cikarang | 04.30 | 05.18 |
9 | 13 | Argo Muria | Semarang Tawang – Gambir | 16.00 | 21.44 |
10 | 25 | Argo Cheribon | Tegal – Gambir | 14.45 | 19.15 |
11 | 41 | Argo Parahyangan | Bandung – Gambir | 15.00 | 18.04 |
12 | 42 | Argo Parahyangan | Gambir – Kiaracondong | 18.40 | 22.03 |
13 | 319 | Tegal Ekspres | Tegal – Pasar Senen | 15.35 | 20.52 |
14 | 308 – 305 | Serayu | Purwokerto – Kroya | 16.30 | 03.45 |
15 | 387 | Walahar | Purwakarta – Cikarang | 13.10 | 14.52 |
16 | 388 | Walahar | Cikarang – Purwakarta | 11.20 | 13.02 |
17 | 389 | Walahar | Purwakarta – Cikarang | 14.45 | 16.17 |
18 | 390 | Walahar | Cikarang – Purwakarta | 15.35 | 17.06 |
19 | 391 | Walahar | Purwakarta – Cikarang | 17.45 | 19.10 |
20 | 392 | Walahar | Cikarang – Purwakarta | 18.37 | 20.31 |
21 | 394 | Jatiluhur | Cikarang – Cikampek | 20.14 | 21.40 |
22 | 3 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi – Gambir | 20.35 | 05.19 |
23 | 4 | Argo Bromo Anggrek | Gambir – Surabaya Pasarturi | 20.30 | 05.12 |
24 | 8A | Argo Lawu | Gambir – Solo Balapan | 20.00 | 03.44 |
25 | 9A | Argo Dwipangga | Solo Balapan – Gambir | 19.55 | 03.43 |
26 | 71A | Gajayana | Malang – Gambir | 14.25 | 03.29 |
27 | 72A | Gajayana | Gambir – Malang | 18.10 | 07.08 |
28 | 75A | Bima | Surabaya Gubeng – Gambir | 17.10 | 04.39 |
29 | 76A | Bima | Gambir – Surabaya Gubeng | 17.00 | 04.26 |
30 | 77 | Sembrani | Surabaya Pasarturi – Gambir | 18.55 | 04.27 |
31 | 83A | Taksaka | Yogyakarta – Gambir | 21.05 | 04.15 |
32 | KP101A | Singasari | Blitar – Pasar Senen | 16.35 | 06.18 |
33 | 106 – 107 | Jayabaya | Pasar Senen – Malang | 16.45 | 06.28 |
34 | 129 | Dharmawangsa | Surabaya Pasarturi – Pasar Senen | 22.35 | 09.25 |
35 | 133A | Senja Utama Solo | Solo Balapan – Pasar Senen | 18.10 | 03.00 |
36 | 155A | Sawunggalih | Kutoarjo – Pasar Senen | 19.00 | 02.19 |
37 | 253A | Jayakarta | Surabaya Gubeng – Pasar Senen | 14.30 | 03.22 |
38 | 254A | Jayakarta | Pasar Senen – Surabaya Gubeng | 17.10 | 06.36 |
39 | 291A | Bengawan | Purwosari – Pasarsenen | 21.10 | 06.52 |
40 | 293A | Progo | Lempuyangan – Pasar Senen | 15.10 | 23.45 |
41 | 306 – 307 | Serayu | Pasar Senen – Purwokerto | 20.35 | 06.57 |
Discussion about this post